1985년 3월 | 조선 계측기상사 설립 |
1990년 7월 | 대전 전시장 설립 |
1993년 9월 | Taper 유리관 자체 국산화 성공 |
1996년 4월 | 유량계 제조허가 취득 |
1997년 11월 | Piusi PD Meter 한국 대리점 취득 |
2000년 5월 | 조선계측기상사 센스텍으로 통합 |
2002년 9월 | AFM FlowMeter 개발(아크릴 유량계) |
2003년 8월 | 대륭테크노타운 사옥 입주 |
2010년 | Pannel용 PC(폴리카보네이트) 유량계 개발 완료(RHA Type) |
2011년 | Pannel용 PC(폴리카보네이트) 대용량 유량계 개발 완료(RHB Type) |
2012년 | 가공사업부 설립(CNC 머신 2대) |
2014년 | LCD mounted Turbine 유량계 개발 |
Rotary piston type 유량계 개발 | |
계측, 무선 송수신 개발 |
연혁smilemango2022-07-02T15:29:59+09:00